交流恒流恒壓電源技術(shù)規格
電路拓撲結構 | IGBT/PAM+PWM復合調節 |
輸入方式 | AC220V±15%其他電壓可定制 |
輸出相線(xiàn) | 單相 1Φ2W+G |
輸出電壓 | AC 0- 額定值V 連續可調 |
輸出電流 | AC 0- 額定值A連續可調 |
穩流精度 | 輸出電流≤±1% |
穩壓精度 | 輸出電壓≤±1% |
輸出 | 端子排 |
輸出波形 | 正弦波 |
顯示及設定 | 電壓表顯示 數字電壓表 解析度0.1V |
電流表顯示 | 數字電流表 解析度0.1A, 面板手動(dòng)設定 電流(高精度電位器調節) |
保護裝置: | 電子電路快速偵測過(guò)載、過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)熱自動(dòng) 跳脫保護告警裝置 |
整機效率: | ≥87% |
散熱方式: | 強制風(fēng)冷 |
防護等級 | IP20 |
使用環(huán)境溫 | -10~50℃,濕度≤85%RH |
備注 | 預設功能達到啟動(dòng)過(guò)程電流不變,電壓改變 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了