SVC系列單相高精度全自動(dòng)交流穩壓器
概述
SVC系列單相高精度全自動(dòng)交流穩壓器是由接觸自耦調壓器、伺服電動(dòng)機、自動(dòng)控制電路等組成。當電網(wǎng)電壓不穩或負載變化時(shí)自動(dòng)采樣,控制電路發(fā)出信號驅動(dòng)伺服電機,調整自耦調壓器碳刷的位置,使輸出電壓調整到額定值并達到穩定狀態(tài)。 本儀器體積小、重量輕、輸出波形失真小、性能可靠、可長(cháng)期運行等特點(diǎn),設有過(guò)壓保護功能,根據用戶(hù)需要,可設欠壓、延時(shí)等保護功能。
適用范圍
計算機,測試設備,照明系統,通訊系統,醫療設備,工業(yè)自動(dòng)化設備,音響設備,復印機,空調等。
技術(shù)指標
輸入電壓 | 140~260V 5KVA 以上160~250V |
輸出電壓 | 220V±3% 110±4% |
相數 | 單相 |
頻率 | 50~60Hz |
調整時(shí)間 | >15V/秒 |
額定 | 0.5 1 1.5 2 3 5 10 15 20 30KVA |
輸出電流 | 2 4 6.5 8 10 20 40 60 80 120A |
過(guò)壓保護 | 245±5V |
延時(shí) | 短延時(shí)3-7秒 |
環(huán)境溫度 | -5~+40℃ |
溫升 | <70℃(滿(mǎn)負荷條件下) |
相對溫度 | 低于90% |
波形失真 | 無(wú)附加波形失真 |
效率 | >95% |
耐壓 | 符合部頒標準 |
型號規格
型號規格 | 包裝數 | 尺寸 | 凈重(Kg) |
SVC-0.5KVA | 1 | 19×17×14.5 | 4 |
SVC-1KVA | 1 | 20.5×21.5×16.5 | 5.5 |
SVC-1.5KVA | 1 | 20.5×21.5×16.5 | 6.1 |
SVC-2KVA | 1 | 28.5×24×20 | 8.6 |
SVC-3KVA | 1 | 30.5×24×24 | 12.3 |
SVC-5KVA | 1 | 35.5 x 22 x 28.5 | 46 |
SVC-8KVA | 1 | 41×24×38.5 | 26 |
SVC-10KVA | 1 | 41×24×38.5 | 37.5 |
SVC-15KVA | 1 | 36×33×66 | 56 |
SVC-20KVA | 1 | 38×33.5×76 | 63 |
SVC-30KVA | 36×33×66 | 91 |
TNS 系列三相高精度全自動(dòng)交流穩壓器
概述
TNS系列三相高精度全自動(dòng)交流穩壓器是單相系列高精度全自動(dòng)交流穩壓器的組合。電網(wǎng)輸入為三相四線(xiàn)制,星形(Y形)接法,輸出亦為三相四線(xiàn)制,由三只電流表分別指示各相的輸出電流,由一只轉換開(kāi)關(guān)及一只電壓表?yè)Q檔監測各相線(xiàn)電壓。
適用范圍
計算機、測試設備、照明系統、通訊系統、醫療設備、工業(yè)自動(dòng)化設備、音響設備
技術(shù)指標
輸入電壓 | 280~450V |
輸出電壓 | 380V±3% |
相數 | 三相 |
頻率 | 50-60Hz |
調整時(shí)間 | >15V/秒 |
額定 | 1.5 3 4.5 6 9 15 20 30 50KVA |
輸出電流 | 2 4 6 8 12 20 28 40 68A |
延時(shí) | 短延時(shí)5±2 秒 |
溫升 | <70℃(滿(mǎn)負荷條件下) |
環(huán)境溫度 | -5~+40℃ |
相對溫度 | <90% |
波形失真 | 無(wú)附加波形失真 |
效率 | >95% |
耐壓 | 符合部頒標準 |
型號規格
型號規格 | 包裝數 | 尺寸 | 凈重(Kg) |
TNS-6KVA | 1 | 32.5×28×67.5 | 31.2 |
TNS-9KVA | 1 | 32×32×76.5 | 45 |
TNS-15KVA | 1 | 42×39.5×82 | 62 |
TNS-30KVA | 1 | 51×43×96.5 | 99 |
TNS-40KVA | 1 | 51×43×96.5 | 120 |
TNS-50KVA | 1 | 70 x 50 x 104 | 180 |
TNS-60KVA | 1 | 70×50×104 | 210 |
TNS-90KVA | 1 | 70×50×104 | 240 |
下一篇:穩壓電源