岸電電源設備是專(zhuān)門(mén)針對船上、岸邊碼頭等高溫、高濕、高腐蝕性、大負荷沖擊等惡劣使用環(huán)境而設計制造的大功率變頻電源設備。所有PCB電路板采用涂層固化處理;正弦濾波器、輸出變壓器采用整體真空浸漬絕緣漆和噴涂高溫防護漆處理,具有較高的絕緣級別和防護能力;完全符合中國船級社CCS的船用產(chǎn)品認證標準。廣泛應用于船上、船舶制造及修理廠(chǎng)、遠洋鉆井平臺、岸邊碼頭等需要由50HZ工業(yè)用電變?yōu)?0HZ高質(zhì)量穩頻穩壓電源,對船舶用電設備進(jìn)行供電的場(chǎng)合。
岸電電源主要性能指標
◆ 船用岸電變頻電源輸入:三相440V±15% 47-63Hz .
◆ 船用岸電變頻電源額定輸出電壓:三相380V(或者定做其他電壓)。
◆ 船用岸電變頻電源額定輸出頻率:60HZ/50HZ或 400Hz
◆ 輸出頻率精度≤0.01%
◆ 輸出電壓穩壓率:靜態(tài)<1%;動(dòng)態(tài)<3%
◆ 輸出電壓波形總諧波失真度:THD≤1.2~2.8%
◆ 防潮防塵等級:IP54
◆ 船用岸電變頻電源保護功能:對輸入輸出電源有完善的過(guò)壓、欠壓、過(guò)流、短路、缺相、逆變器和變壓器過(guò)熱等保護功能。
◆ 線(xiàn)路板及其器件三防處理,增加加熱器,避免海上潮濕造成器件短路。
交流輸入 | 相數 | 三相四線(xiàn)+地線(xiàn) |
電壓 | 440V±15% | |
頻率 | 50HZ/60HZ±3HZ | |
交流輸出 | 相數 | 3&4W+G |
電壓
| 380V固定(可定制其他電壓) | |
頻率 | 50HZ/60HZ/400HZ固定 | |
負載穩壓率 | ≤±1%(純阻性) | |
頻率穩定度 | ≤±0.01% | |
失真率 | THD≤±2% | |
波峰因素比 | 3:1 | |
效率 | ≥87% | |
反映時(shí)間 | ≤2MS | |
顯示精度 | 4位電壓表 | 解析度0.1V |
4位電流表 | 解析度0.1A | |
4位頻率表 | 解析度0.1HZ | |
功率表 | 解析度1W | |
功率因數表 | 解析度0.001 | |
保護功能 | 過(guò)流保護,過(guò)壓保護,短路保護,過(guò)溫保護,自診斷保護及報警裝置 | |
安規 | 絕緣抗阻 | 500VDC/50M歐姆 |
耐壓絕緣 | 1800VAC/10mA/1min | |
機箱參數 | l 岸電電源為室外移動(dòng)式,有集裝箱改裝而成,箱體有隔熱保溫層,有冷卻系統,內部配備格力風(fēng)管送風(fēng)空調及一套3P柜機備用空調 l 箱體按照送排風(fēng)機及其過(guò)濾網(wǎng)組,IP54等級 l 艙內地面鋪復合地板及2mm厚絕緣地板膠 l 箱體側面安裝1套密封防水進(jìn)線(xiàn)電纜箱和2套輸出電纜配電柜,防護等級IP54 l 艙內安裝照明裝置及其兩只二氧化碳滅火器 l 外形尺寸:標準集裝箱 l 箱體應具有防水功能,防護等級達到或優(yōu)于IP54,箱體顏色為藍色,整體噴涂戶(hù)外防銹漆 l 艙體正常使用中應該防止貓、鼠、蛇等動(dòng)物進(jìn)入 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了